Carrito
No hay artículos en su carrito
Motorola Moto G Moto G84 16,6 cm (6.55") SIM doble Android 13 5G USB Tipo C 12 GB 256 GB 5000 mAh Magenta
Motorola Moto G Moto G84, 16,6 cm (6.55"), 12 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Magenta
Motorola Moto G Moto G84. Diagonal de la pantalla: 16,6 cm (6.55"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2400 Pixeles, Tipo de visualizador: P-OLED. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 695 5G. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Magenta. Peso: 160 g
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.55") |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | P-OLED |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Densidad del pixel | 402 ppp |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 695 5G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Zoom digital | 8x |
Tipo de flash | LED |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Disparador automático | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Modo de disparo continuo | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | HSDPA |
Estándar 4G | LTE |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Magenta |
Nombre del color | Viva Magenta |
Código IP (International Protection) | IP54 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Renovado | No |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Radio FM | Si |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Peso de la batería | 66 g |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso | 160 g |
Ancho | 74,4 mm |
Profundidad | 7,6 mm |
Altura | 160 mm |
Ancho del paquete | 50,5 mm |
Profundidad del paquete | 169,7 mm |
Altura del paquete | 84 mm |
Peso del paquete | 420,5 g |
Guía de configuración rápida | Si |
Protector de pantalla | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
- Factor de forma
- Barra
- Color del producto
- Magenta
- Diagonal de la pantalla
- 16,6 cm (6.55")
- Resolución de la pantalla
- 1080 x 2400 Pixeles
- Modelo del procesador
- 695 5G
- Frecuencia del procesador
- 2,2 GHz
- Sistema operativo instalado
- Android 13
- Peso
- 160 g
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 16 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- HSDPA
- Estándar 4G
- LTE
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Puerto USB
- Si
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
PAYM0002SE
3 Artículos
No hay comentarios