Carrito
No hay artículos en su carrito
Dahua Technology DHI-LPH65-ST420 pizarra y accesorios interactivos 165,1 cm (65") 3840 x 2160 Pixeles Pantalla táctil Negro,
Dahua Technology DHI-LPH65-ST420, 165,1 cm (65"), 400 cd / m², 1,07 billones de colores, 3840 x 2160 Pixeles, Direct-LED, 16:9
Dahua Technology DHI-LPH65-ST420. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Brillo de pantalla: 400 cd / m², Número de colores de la pantalla: 1,07 billones de colores. Sistema operativo instalado: Android 11, Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A55, Memoria del usuario: 64 GB. Potencia de altavoz: 15 W. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi estándares: Wi-Fi 5 (802.11ac). Conector USB: MicroUSB
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Pantalla táctil | Si |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Tecnología táctil | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil | Infrarrojo |
Número de puntos táctiles simultáneos | 10 |
Resolución táctil | 32767 x 32767 Pixeles |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Grosor del cristal de la pantalla | 4 mm |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Procesador incorporado | Si |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A55 |
Memoria del usuario | 64 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia de altavoz | 15 W |
Wifi | Si |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos de módulo de interfaz USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo B | 3 |
Conector USB | MicroUSB |
Número de puertos HDMI | 3 |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ranura OPS | 1 |
Salida de audio | 1 |
Puerto - RS-232 | 1 |
Color del producto | Negro, Plata |
Montaje de pared | Si |
Consumo de energía (max) | 200 W |
Consumo energético | 120 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 50 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Ancho | 1585,2 mm |
Altura | 924,5 mm |
Profundidad | 93 mm |
Peso | 40 kg |
Ancho del paquete | 1580 mm |
Profundidad del paquete | 200 mm |
Altura del paquete | 1030 mm |
Peso del paquete | 50 kg |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Materiales y tecnologías sostenibles | Metal |
- Diagonal de la pantalla
- 165,1 cm (65")
- Pantalla táctil
- Si
- Altavoces incorporados
- Si
- Ancho
- 1585,2 mm
- Altura
- 924,5 mm
DHI-LPH65-ST420
4 Artículos
No hay comentarios