Carrito
No hay artículos en su carrito
HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Conexión inalámbrica
HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara, Laser, Color, 600 x 600 DPI, A4, 33 ppm, Impresión dúplex
Rápida impresión en color y fácil configuración. Disfruta de una impresora en color ultrarrápida y de una fácil configuración con LaserJet Pro.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Azul, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora 4202dw, Color, Impresora para Pequeñas y medianas empresas, Estampado, Conexión inalámbrica; Impresión desde móvil o tablet; Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 50000 páginas por mes. Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Azul, Blanco
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Tiempo de calentamiento | 50 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Márgenes de impresión | 4,23 mm |
Impresión de marca de agua | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel reciclado, Papel normal, Papel rugoso, Postal, Membrete, Papel fotográfico, Etiquetas, Papel bond, Papel satinado, Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Oficio |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10x15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4x6" |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 0,5 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,2 dB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 17 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,395 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, ChromeOS, Android, Linux |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Contiene al menos un 10 % de plástico reciclado posconsumo |
Ancho | 421 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 288 mm |
Peso | 16,3 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 583 mm |
Peso del paquete | 19 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1200 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
HP Web Jetadmin | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Peso del palé | 370 g |
Número de capas por palé | 3 pieza(s) |
Cantidad por palé | 18 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598 |
- Color
- Si
- Color del producto
- Azul, Blanco
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Wifi
- Si
- Puerto USB
- Si
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 300 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 580 W
- Tecnología de impresión
- Laser
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Impresión directa
- Si
4RA88F
24 Artículos
No hay comentarios