Acer BL.9BWWA.119 unidad de estado sólido M.2 512 GB PCI Express 3.0 3D TLC NVMe
Acer BL.9BWWA.119, 512 GB, M.2, 3000 MB/s
Acer BL.9BWWA.119. SDD, capacidad: 512 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 3000 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: Portátil
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| NVMe | Si |
| Componente para | Portátil |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Velocidad de lectura | 3000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| Sistema operativo Windows soportado | Si |
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 22 mm |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
- Tipo de memoria
- 3D TLC
- Componente para
- Portátil
- Interfaz
- PCI Express 3.0
- Factor de forma de disco SSD
- M.2
- SDD, capacidad
- 512 GB
- NVMe
- Si
BL.9BWWA.119
No hay comentarios