Silicon Power UD90 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Silicon Power UD90, 1000 GB, M.2, 4800 MB/s
Silicon Power UD90. SDD, capacidad: 1000 GB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 4800 MB/s, Velocidad de escritura: 4200 MB/s, Componente para: PC/ordenador portátil
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1000 GB |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Encriptación de hardware | No |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Velocidad de lectura | 4800 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4200 MB/s |
| Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Comprobación de paridad de baja densidad (LDPC) | Si |
| Protección de datos integral | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, WEEE |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 3,5 mm |
| Peso | 8 g |
- Tipo de memoria
- 3D NAND
- Componente para
- PC/ordenador portátil
- Interfaz
- PCI Express 4.0
- Factor de forma de disco SSD
- M.2
- SDD, capacidad
- 1000 GB
- NVMe
- Si
- Encriptación de hardware
- No
SP01KGBP44UD9005
No hay comentarios