Carrito
No hay artículos en su carrito
DAHUA SSD 1TB PCIE GEN 3.0X4 SSD, 3D NAND, READ SPEED UP TO 2000 MB/S, WRITE SPEED UP TO 1800 MB/S, TBW 512TB (DHI-SSD-E900N1TB)
Dahua Technology DHI-SSD-E900N1TB, 1 TB, M.2, 2000 MB/s
Dahua Technology DHI-SSD-E900N1TB. SDD, capacidad: 1 TB, Factor de forma de disco SSD: M.2, Velocidad de lectura: 2000 MB/s, Velocidad de escritura: 1600 MB/s, Componente para: PC
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 1 TB |
| Interfaz | PCI Express 3.0 |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| NVMe | Si |
| Componente para | PC |
| Encriptación de hardware | No |
| Versión NVMe | 1.3 |
| Velocidad de lectura | 2000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 1600 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 230000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 230000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| calificación TBW | 512 |
| Consumo de energía (max) | 3,696 W |
| Consumo de energía (espera) | 1,188 W |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Máxima temperatura | 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Vibración operativa | 0,5 G |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 23 mm |
| Altura | 4,8 mm |
| Peso | 8 g |
| Ancho del paquete | 140,5 mm |
| Profundidad del paquete | 105,5 mm |
| Altura del paquete | 15,5 mm |
- Tipo de memoria
- 3D NAND
- Componente para
- PC
- Interfaz
- PCI Express 3.0
- Factor de forma de disco SSD
- M.2
- SDD, capacidad
- 1 TB
- NVMe
- Si
- Encriptación de hardware
- No
1.0.01.06.10061
No hay comentarios