Carrito
No hay artículos en su carrito
DAHUA SSD 128GB 2.5 INCH SATA SSD, 3D NAND, READ SPEED UP TO 550 MB/S, WRITE SPEED UP TO 410 MB/S, TBW 60TB (DHI-SSD-E800S128G)
Dahua Technology E800, 128 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Dahua Technology E800. SDD, capacidad: 128 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 360 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 128 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 360 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 37000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 57000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Consumo de energía (max) | 1,065 W |
Consumo de energía (espera) | 0,4 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,78 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 100,2 mm |
Profundidad | 69,9 mm |
Altura | 7 mm |
Peso | 40 g |
Ancho del paquete | 140,5 mm |
Profundidad del paquete | 105,5 mm |
Altura del paquete | 15,5 mm |
- Tipo de memoria
- 3D TLC
- Componente para
- PC/ordenador portátil
- Interfaz
- Serial ATA III
- Factor de forma de disco SSD
- 2.5"
- SDD, capacidad
- 128 GB
- NVMe
- No
1.0.01.06.10118
618 Artículos
No hay comentarios