Carrito
No hay artículos en su carrito
Samsung PM9A3 2.5" 960 GB PCI Express 4.0 V-NAND TLC NVMe
Samsung PM9A3, 960 GB, 2.5", 6800 MB/s
Samsung PM9A3. SDD, capacidad: 960 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 6800 MB/s, Velocidad de escritura: 2700 MB/s, Componente para: PC
SDD, capacidad | 960 GB |
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Tipo de memoria | V-NAND TLC |
Componente para | PC |
Encriptación de hardware | Si |
Versión NVMe | 1.4 |
Algoritmos de seguridad soportados | 256-bit AES |
Velocidad de lectura | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura | 2700 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 850000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 130000 IOPS |
Velocidad de lectura secuencial (AS SSD) | 6800 MB/s |
Velocidad de escritura secuencial (AS SSD) | 2700 MB/s |
Carriles datos de interfaz PCI Express | x4 |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Protección de datos integral | Si |
Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
Voltaje de operación | 12 V |
Consumo de energía (lectura) | 10 W |
Consumo de energía (escritura) | 12,5 W |
Consumo de energía (max) | 3,5 W |
Ancho | 100,2 mm |
Profundidad | 69,8 mm |
Altura | 6,8 mm |
Peso | 90 g |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
- Tipo de memoria
- V-NAND TLC
- Componente para
- PC
- Interfaz
- PCI Express 4.0
- Factor de forma de disco SSD
- 2.5"
- SDD, capacidad
- 960 GB
- NVMe
- Si
- Encriptación de hardware
- Si
MZ-QL296000
10 Artículos
No hay comentarios