Carrito
No hay artículos en su carrito
Benq PD3205UA 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro
Benq PD3205UA, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Negro
Benq PD3205UA. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 80 cm (31.5") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED directa |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 350 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 140 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Gama de colores | 99% |
| Calibración del hardware | Si |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tecnologías específicas | Eye Care+ |
| Carga rápida | Si |
| ConnectShare (USB) | Si |
| Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Duplicación de pantalla | Si |
| Modos inteligentes | Animación, M-Book, Personal |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Bisel frontal | Negro |
| Soporte desmontable | Si |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | TUV, Solidworks, calman , Pantone , Pantone SkinTone |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 2 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 65 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 2,5 mm |
| Built-in conmutador KVM | Si |
| Conmutador KVM cantidad de puertos | 1 |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 270 - 275° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 30° |
| Imagen en imagen | Si |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Número de lenguajes OSD | 18 |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Consumo energético | 31,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 168 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Stand incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Software incluido | Display Pilot |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 714,7 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 459,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 731,2 mm |
| Peso (con soporte) | 10,1 kg |
| Ancho (sin base) | 71,5 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,24 cm |
| Altura (sin base) | 42,2 cm |
| Peso (sin base) | 6,3 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 80 cm (31.5")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Posicionamiento de mercado
- Diseño gráfico
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 30 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 45 kWh
- Consumo energético
- 31,5 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ajustes de altura
- Si
9H.LKGLA.TPE
1 Artículo
No hay comentarios