ASUS ROG Swift XG32AQ 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixeles Wide Quad HD Negro
ASUS ROG Swift XG32AQ, 81,3 cm (32"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, 1 ms, Negro
ASUS ROG Swift XG32AQ. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Superficie de la pantalla: Mate, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 175 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 450 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,277 x 0,277 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 70,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 39,9 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 250 - 250 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 - 175 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | DisplayHDR 600 |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 96% |
| Cobertura sRGB (típica) | 130% |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC Compatible |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 8 cm |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 25 - -25° |
| Ángulo de inclinación | 20 - -5° |
| Consumo energético | 32 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 728,2 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 279,9 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 539,9 mm |
| Peso (con soporte) | 8,9 kg |
| Ancho (sin base) | 72,8 cm |
| Profundidad (sin base) | 8,71 cm |
| Altura (sin base) | 42,9 cm |
| Peso (sin base) | 5,77 kg |
| Ancho del paquete | 900 mm |
| Profundidad del paquete | 226 mm |
| Altura del paquete | 526 mm |
| Peso del paquete | 13 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 81,3 cm (32")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Wide Quad HD
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 175 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,073 billones de colores
- Altavoces incorporados
- No
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Consumo energético
- 32 W
- Cámara incorporada
- No
- NVIDIA G-SYNC
- Si
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
90LM08A0-B01170
No hay comentarios