Carrito
No hay artículos en su carrito
LG MONITOR 16MR70 (16MR70.ASDWU) 16"/PANTALLA PORTATIL GRAM +VIEW/IPS/2X USB-C/8W/670 GRS
LG 16MR70, 40,6 cm (16"), 2560 x 1600 Pixeles, WQXGA, Plata
LG 16MR70. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1600 Pixeles, Tipo HD: WQXGA, Relación de aspecto nativa: 16:10. Color del producto: Plata
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1600 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WQXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Diagonal de pantalla | 40,6 cm |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 99% |
| Color del producto | Plata |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 45 W |
| Ancho (sin base) | 360 mm |
| Profundidad (sin base) | 8,3 mm |
| Altura (sin base) | 245,5 mm |
| Peso (sin base) | 660 g |
| Ancho del paquete | 419 mm |
| Profundidad del paquete | 288 mm |
| Altura del paquete | 60 mm |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Plata
- Diagonal de la pantalla
- 40,6 cm (16")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1600 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- WQXGA
- Relación de aspecto nativa
- 16:10
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1200:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
16MR70.ASDWU
10 Artículos
No hay comentarios