BENQ MONITOR SW272Q (9H.LLPLB.QBE) 27''
BenQ SW272Q, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixeles, Wide Quad HD, LCD, 5 ms, Negro
BenQ SW272Q. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Wide Quad HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Densidad del pixel | 109 ppp |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profundidad de color | 16 bit |
| Espacio de color RGB | DCI-P3 |
| Gama de colores | 98% |
| Calibración del hardware | Si |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Cámara incorporada | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo B, USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 2 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo B | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| montaje VESA | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Ajuste de altura | 14 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 0 - 90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 30 - 30° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Sueco |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
| Consumo energético | 25 W |
| Consumo de energía (max) | 160 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,9 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 274 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 591,8 mm |
| Peso (con soporte) | 8,3 kg |
| Peso (sin base) | 4,92 kg |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 2560 x 1440 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Wide Quad HD
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LCD
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,07 billones de colores
- Altavoces incorporados
- No
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- F
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 25 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 35 kWh
- Consumo energético
- 25 W
- Cámara incorporada
- No
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ajustes de altura
- Si
9H.LLPLB.QBE
No hay comentarios