Carrito
No hay artículos en su carrito
ASUS ProArt PA248CNV pantalla para PC 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixeles Full HD+ Negro
ASUS ProArt PA248CNV, 61,2 cm (24.1"), 1920 x 1200 Pixeles, Full HD+, 5 ms, Negro
ASUS ProArt PA248CNV. Diagonal de la pantalla: 61,2 cm (24.1"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: Full HD+, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
| Diagonal de la pantalla | 61,2 cm (24.1") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD+ |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Tamaño visible, horizontal | 51,8 cm |
| Tamaño visible, vertical | 32,4 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 - 95 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 24 - 75 Hz |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Altavoces incorporados | Si |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Plata |
| Conector USB incorporado | Si |
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Tipo de puerto USB de carga | USB Tipo C |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Número de puertos ascendentes USB Tipo C | 1 |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta | 90 W |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 1.4 |
| Ethernet | Si |
| montaje VESA | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Eje | Si |
| Ángulo de pivote | 90 - -90° |
| Giratorio | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | 90 - -90° |
| Ángulo de inclinación | 35 - -5° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 19 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 21 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 533 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 211 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 489 mm |
| Peso (con soporte) | 6,5 kg |
| Ancho (sin base) | 533 mm |
| Profundidad (sin base) | 58 mm |
| Altura (sin base) | 359 mm |
| Peso (sin base) | 4,4 kg |
| Ancho del paquete | 735 mm |
| Profundidad del paquete | 177 mm |
| Altura del paquete | 442 mm |
| Peso del paquete | 8,5 kg |
| Cantidad de puertos RJ-45 | 1 |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 61,2 cm (24.1")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1200 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Full HD+
- Posicionamiento de mercado
- Diseño gráfico
- Relación de aspecto nativa
- 16:10
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 19 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 22 kWh
- Consumo energético
- 21 W
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
MGS0000020375
1 Artículo
No hay comentarios