Carrito
No hay artículos en su carrito
Dahua Technology DHI-LM27-B200 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
Dahua Technology DHI-LM27-B200, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 6,5 ms, Negro
Dahua Technology DHI-LM27-B200. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 6,5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 6,5 ms |
Relación de aspecto | 16:9 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Altavoces incorporados | No |
Cámara incorporada | No |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Certificación | CE/FCC |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Consumo energético | 36 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Peso (con soporte) | 4,5 kg |
Ancho (sin base) | 615 mm |
Profundidad (sin base) | 56 mm |
Altura (sin base) | 361 mm |
Ancho del marco (lateral) | 3,6 mm |
Ancho del marco (superior) | 3,6 mm |
Ancho del marco (inferior) | 1,25 cm |
Ancho del paquete | 700 mm |
Profundidad del paquete | 111 mm |
Altura del paquete | 462 mm |
Peso del paquete | 6,5 kg |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 619613 |
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- No
- HDMI
- No
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 29 kWh
- Consumo energético
- 36 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Cámara incorporada
- No
- Conector USB incorporado
- No
DSP0000023237
100 Artículos
No hay comentarios