ASUS ProArt PA148CTV 35,6 cm (14") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
ASUS PA148CTV, 35,6 cm (14"), 300 cd / m², Full HD, LED, 16:9, 1920 x 1080 Pixeles
ASUS PA148CTV. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Brillo de pantalla: 300 cd / m², Tipo HD: Full HD. Color del producto: Negro, Color de pies: Negro, Bisel frontal: Negro. Tecnología táctil: Multi-touch, Tecnología touchscreen: Sistema capacitivo proyectado, Tipo de pantalla táctil: Mesa. Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington. Clase de eficiencia energética (SDR): E, Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: 11 kWh, Escala de eficiencia energética: De la A a la G
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14") |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Tamaño visible, horizontal | 30,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 17,4 cm |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Tecnología táctil | Multi-touch |
| Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
| Tipo de pantalla táctil | Mesa |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 2 W |
| Número de altavoces | 1 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Conector USB incorporado | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| HDMI | No |
| Cantidad de puertos Micro HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Entrada de audio | N |
| Ajustes de altura | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 11 kWh |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 326,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 12 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 204,4 mm |
| Peso (con soporte) | 740 g |
| Ancho del paquete | 413 mm |
| Profundidad del paquete | 90 mm |
| Altura del paquete | 342 mm |
| Peso del paquete | 2,5 kg |
| Cables incluidos | Micro-HDMI, USB tipo C a USB tipo A |
| Tipo de embalaje | Box |
| Posicionamiento de mercado | Diseño gráfico |
- Diagonal de la pantalla
- 35,6 cm (14")
- Micrófono incorporado
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LED
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 11 kWh
- Cámara incorporada
- No
- Brillo de pantalla
- 300 cd / m²
- Tecnología táctil
- Multi-touch
- Tecnología touchscreen
- Sistema capacitivo proyectado
90LM06E0-B01170
No hay comentarios