Carrito
No hay artículos en su carrito
Canon i-SENSYS MF272dw Laser A4 2400 x 600 DPI 29 ppm Wifi
Canon i-SENSYS MF272dw, Laser, Impresión en blanco y negro, 2400 x 600 DPI, Copias en blanco y negro, A4, Negro
Canon i-SENSYS MF272dw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Negro
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,5 s |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,6 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de copia de DNI | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Escanear a | Nube, PC |
Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 150 - 2000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | UFRII |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Memoria interna | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Color del producto | Negro |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Consumo de energía (max) | 1300 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W |
Consumo de energía (inactivo) | 4,8 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,23 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Ancho | 372 mm |
Profundidad | 320 mm |
Altura | 271 mm |
Peso | 9 kg |
- Color del producto
- Negro
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 256 MB
- Wifi
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Escaneado dúplex
- No
- Tipo de escaneado
- Escáner de cama plana
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 2400 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 29 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 150 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 20000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro
- Capacidad de salida total
- 50 hojas
- Copia a doble cara
- Si
- Funciones dúplex
- Copiar, Imprimir
MGS0000016867
7 Artículos
No hay comentarios