Carrito
No hay artículos en su carrito
HP LaserJet Impresora multifunción M234sdn, Blanco y negro, Impresora para Oficina pequeña, Impresión, copia, escáner, Escanear
HP LaserJet Impresora multifunción M234sdn, Blanco y negro, Impresora para Oficina pequeña, Impresión, copia, escáner, Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF, Laser, Impresión en blanco y negro, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Gris, Blanco
Una impresora multifunción con una gran productividad y la impresión a doble cara más rápida de su categoría,[1] un alimentador automático y la aplicación HP Smart que ahorra tiempo.[2,3] Disfruta de una experiencia sin preocupaciones mediante una configuración simplificada.
HP LaserJet Impresora multifunción M234sdn, Blanco y negro, Impresora para Oficina pequeña, Impresión, copia, escáner, Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
HP LaserJet Impresora multifunción M234sdn, Blanco y negro, Impresora para Oficina pequeña, Impresión, copia, escáner, Escanear a correo electrónico; Escanear a PDF. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 600 x 600 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Gris, Blanco
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 18 ppm |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
Impresión segura | Si |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Modo de impresión dúplex | Auto |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 29 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | TWAIN, Software |
Velocidad de escaneo (color) | 10 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPEG, PNG, TIF, BMP |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 0 - 20000 páginas por mes |
Lenguajes de descripción de páginas | URF, PWG, PCLmS |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 150 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 40 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada máxima | 150 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Sobres, Papel rugoso, Papel normal, Postal, Cartulina, Etiquetas |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 354 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4, B5 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
Formato a medida, ancho | 101,6 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 152,4 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, SNMPv2, SSL/TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 64 MB |
Memoria interna máxima | 64 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 500 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 45 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 4,06 cm (1.6") |
Tipo de control | Botones |
Consumo de energía (max) | 453 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,04 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 453 W |
Consumo de energía (preparado) | 3,3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,6 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,04 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,256 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Seguridad dinámica HP | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Otros sistemas operativos soportados | Linux |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 32,5 °C |
Certificación | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 308 mm |
Altura | 294,4 mm |
Peso | 9,5 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 379 mm |
Altura del paquete | 409 mm |
Peso del paquete | 12,4 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 700 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 393,95 g |
Número de capas por palé | 5 pieza(s) |
Cantidad por palé | 30 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Número de usuarios | 5 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
EAN/UPC/GTIN and local identifier(s) | (ABT) 194850889479; (B19) 194850889486 |
EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 194850889479, 194850889486 |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2196 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5") |
Peso de palé | 393,9 kg (868.5 libras) |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 26 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
- Color del producto
- Gris, Blanco
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 64 MB
- Resolución óptica de escáner
- 600 x 600 DPI
- Escaneado dúplex
- No
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 29 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 150 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 20000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Impresión directa
- Si
- Copia a doble cara
- Si
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar
MGS0000019668
49 Artículos
No hay comentarios