Carrito
No hay artículos en su carrito
HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdw Laser A4 600 x 600 DPI 25 ppm Wifi
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302fdw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Blanco, Negro, Azul
Impresión y escaneado a doble cara fiables y de gran calidad con copia y envío de fax. Diseñada para equipos de trabajo empresariales que necesitan un rendimiento profesional con una rápida impresión y escaneado a doble cara de gran calidad con copia y envío de fax, además de una fiabilidad galardonada en un diseño compacto.[11]
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco, Negro, Azul
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 3302fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 25 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco, Negro, Azul
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10,9 s |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 9,7 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 13,9 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Resolución de escaneado óptico (negro) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución de escaneado óptico (color) | 1200 x 1200 ppp |
Resolución óptica de escaneado (ADF) | 300 x 300 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Velocidad de escaneo (color) | 8 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 19 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN |
Enviando por fax | Fax a color |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 40000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 150 - 2500 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | Vietnam |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A negro (aproximadamente 1300 páginas) W2190A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A cian (aproximadamente 1200 páginas) W2191A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A amarillo (aproximadamente 1200 páginas) W2192A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219A magenta (aproximadamente 1200 páginas) W2193A; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad negro (aproximadamente 3200 páginas) W2190X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad cian (aproximadamente 2500 páginas) W2191X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad amarillo (aproximadamente 2500 páginas) W2192X; Cartucho de Tóner Original HP LaserJet 219X de alta capacidad magenta (aproximadamente 2500 páginas) W2193X |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 251 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada máxima | 251 hojas |
Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso, Transparencias |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 355.6 mm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, B6, DL |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 41 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,3 dB |
Color del producto | Blanco, Negro, Azul |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | TFT |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (imprimiendo) | 416 W |
Consumo de energía (preparado) | 7,6 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,95 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | iOS, Linux, Android |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 15 - 30 °C |
Certificación | EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries. |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 250 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 176 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 20 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 33 |
Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e) | 25 |
Ancho | 418 mm |
Profundidad | 419,1 mm |
Altura | 341,3 mm |
Peso | 17,1 kg |
Ancho del paquete | 497 mm |
Profundidad del paquete | 398 mm |
Altura del paquete | 532 mm |
Peso del paquete | 20,6 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 600 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
Peso del palé | 495,4 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 24 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196786388712; (ABY) 196786388729; (B19) 196786388736 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196786388712, 196786388729, 196786388736 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2129 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8") |
Peso de palé | 495,4 kg (1092.2 libras) |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 23 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 16 dB |
- Color del producto
- Blanco, Negro, Azul
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Wifi
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 25 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 251 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 40000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Impresión directa
- Si
- Copia a doble cara
- Si
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar, Escanear
499Q8F
149 Artículos
No hay comentarios