Carrito
No hay artículos en su carrito
ROUTER ASUS TUF-BE3600
ASUS TUF-BE3600, Wi-Fi 7 (802.11be), Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet, Negro, Router de sobremesa
ASUS TUF-BE3600. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 2882 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000,2500 Mbit/s, Servidor VPN: VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard. Algoritmos de seguridad soportados: SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS, Seguridad con cortafuegos: Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum..., NAT, funcionalidad: NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through,.... Tipo de producto: Router de sobremesa, Color del producto: Negro, Indicadores LED: LAN, Poder, WAN
Ethernet WAN | Si |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 2882 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 688 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2882 Mbit/s |
Modulación | 4096-QAM, OFDMA |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,2500 Mbit/s |
Reenvío de puertos | Si |
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
DNS dinámico | Si |
Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 3 |
Número de redes de invitados (5GHz) | 3 |
Compatibilidad con Samba (almacenamiento) | Si |
Servidor FTP incorporado | Si |
Servidor VPN | VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard |
Soporte VPN | VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 5 |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Conexión de redes | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Personal, WPS |
Cortafuegos | Si |
Seguridad con cortafuegos | Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64 |
Control parental | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Soporte DMZ | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
NAT, funcionalidad | NAT Passthrough : PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay |
DHCP, servidor | Si |
Tipo de producto | Router de sobremesa |
Color del producto | Negro |
Indicadores LED | LAN, Poder, WAN |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Diseño de la antena | Externo |
Cantidad de antenas | 4 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 2000 MHz |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Memoria interna | 1000 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Alimentación | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 2 A |
Ancho | 274 mm |
Profundidad | 168 mm |
Altura | 205 mm |
Peso | 561 g |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
- Tipo de producto
- Router de sobremesa
- Estándar Wi-Fi
- Wi-Fi 7 (802.11be)
- Puerto USB
- Si
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 5
- Ethernet
- Si
- Banda Wi-Fi
- Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
- Alimentación
- Corriente alterna
- Ethernet WAN
- Si
- Ranura para tarjeta SIM
- No
- Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)
- 2882 Mbit/s
- Tipo de interfaz Ethernet LAN
- Gigabit Ethernet
- Diseño de la antena
- Externo
90IG0900-MO9C00
10 Artículos
No hay comentarios