Dahua Technology DHI-ASI6214J-MFW lector de control de acceso Lector inteligente de control de acceso Negro
Dahua Technology DHI-ASI6214J-MFW, Lector inteligente de control de acceso, Lector de huella digital, Lector de chip/tarjeta de acceso, IP65
Dahua Technology DHI-ASI6214J-MFW. Tipo de visualizador: TFT, Diagonal de la pantalla: 10,9 cm (4.3"), Máxima resolución: 480 x 272 Pixeles. Tipo de sensor: CMOS, Total de megapixeles: 2 MP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100, Protocolos de red compatibles: IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P. Consumo energético: 24 W, Rango de voltaje DC: 12 V, Corriente CC (máx.): 2 A. Ancho: 87,5 mm, Profundidad: 22,5 mm, Altura: 174 mm
| Tipo | Lector inteligente de control de acceso |
| Tipo de autenticación | chip/tarjeta de acceso, biométrico, Reconocimiento facial, Contraseña |
| Lector de huella digital | Si |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Interfaz de Wiegand | Si |
| Antipassback | Si |
| A prueba de agua | Si |
| Capacidad de las tarjetas | 6000 tarjetas |
| Uso recomendado | Interior y exterior |
| Capacidad de almacenamiento de huellas dactilares | 6000 |
| Canales de entrada de alarma | 1 |
| Distancia de reconocimiento facial | 0,3 - 1,5 m |
| Duración del reconocimiento de la huella dactilar | 0,5 s |
| Precisión de reconocimiento facial | 99,5% |
| Interoperabilidad | CGI |
| Protocolo abierto de dispositivos supervisados (OSDP, Open Supervised Device Protocol) | Si |
| Compatibilidad con kit de desarrollo de software (SDK, Software development kit) | Si |
| Mensajes de voz | Si |
| Botón de salida | Si |
| Control de bloqueo | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Vigilancia en tiempo real | Si |
| Verificación remota | Si |
| Alarma de coacción | Si |
| Periodo vacacional | 512 h |
| Terminal antimanipulación | Si |
| Color del producto | Negro |
| Número de usuarios | 6000 usuario(s) |
| Material de la carcasa | Metal, Policarbonato (PC) |
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de visualizador | TFT |
| Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
| Máxima resolución | 480 x 272 Pixeles |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Pantalla táctil | Si |
| Tecnología touchscreen | Capacitiva |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Luz infrarroja (IR) | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100 |
| Protocolos de red compatibles | IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; P2P |
| Puertos RS-485 | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Consumo energético | 24 W |
| Rango de voltaje DC | 12 V |
| Corriente CC (máx.) | 2 A |
| Ancho | 87,5 mm |
| Profundidad | 22,5 mm |
| Altura | 174 mm |
| Peso | 780 g |
| Soporte(s) de montaje incluido | Si |
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Certificados de sostenibilidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
- Pantalla incorporada
- Si
- Lector de huella digital
- Si
- Lector de chip/tarjeta de acceso
- Si
- Cámara frontal
- Si
1.0.01.25.11077
No hay comentarios