Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul
Samsung SM-F966BDBCEUB smartphones 20,3 cm (8") Android 16.0 5G 12 GB 512 GB 4400 mAh Azul

SAMSUNG SMARTPHONE FOLD 7 512GB BLUE SHADOW

SAMSUNG GALAXY FOLD 7 5G, 8", 12/512, 50MP, BLUE

Últimas unidades en stock
2.041,79 €

Impuestos incluidos

 

Samsung SM-F966BDBCEUB

Factor de forma
Concha
Color del producto
Azul
Diagonal de la pantalla
20,3 cm (8")
Resolución de la pantalla
2184 x 1968 Pixeles
Modelo del procesador
8 Gen 3
Estándar Wi-Fi
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Sistema operativo instalado
Android 16.0
Peso
215 g
Familia de procesador
Qualcomm Snapdragon
Capacidad de RAM
12 GB
Capacidad de almacenamiento interno
512 GB
Tipo de cámara trasera
Triple cámara
Resolución de la cámara trasera (numérica)
200 MP
Tipo de cámara frontal
Cámara doble
Resolución de la cámara frontal (numérica)
10 MP
Cámara trasera con flash
Si
Generación de red móvil
5G
Tipo de tarjeta SIM
eSIM
Plataforma
Android
Capacidad de batería
4400 mAh
Adaptador AC incluido
No
Puerto de carga USB tipo C
Si
Potencia de carga requerida (mín.)
15 W
Potencia de carga requerida (máx.)
25 W
Código IP (International Protection)
IP48
Clase de eficiencia de energía
B
Resistencia de la batería por ciclo
2544 min
Resistencia de la batería en ciclos
2000
Clase de fiabilidad de caída libre repetida
A
Clase de reparabilidad
C
Samsung
SM-F966BDBCEUB
1 Artículo
No hay comentarios

Productos más vistos

16 otros productos en la misma categoría:

Producto añadido a la lista de deseos
Producto añadido para comparar.

Usamos cookies para mejorar tu experiencia de usuario y analizar el tráfico en nuestra web. Al continuar navegando, aceptas nuestra Política de Cookies.