Carrito
No hay artículos en su carrito
(DH-PFM378-B100-WB) DAHUA SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR INTEGRADO (SIN BATERÍA DE LITIO) 100W
Dahua Technology DH-PFM378-B100-WB, 130 W, 100 W, 18.8 V, 10 A, Negro, Blanco, IP65
Dahua Technology DH-PFM378-B100-WB. Potencia nominal: 130 W, Potencia de panel solar: 100 W, Voltaje de panel solar: 18.8 V. Color del producto: Negro, Blanco, Código IP (International Protection): IP65, Certificación: CE: EN 55032:2015+A11:2020,EN 55035:2017+A11:2020,EN 55024:2010+A1:2015,EN 50130-4:2011+A1:2014.... Ancho del paquete: 880 mm, Profundidad del paquete: 765 mm, Altura del paquete: 275 mm. Ancho: 815 mm, Profundidad: 846,8 mm, Altura: 893,3 mm
Potencia nominal | 130 W |
Potencia de panel solar | 100 W |
Voltaje de panel solar | 18.8 V |
Corriente | 10 A |
Color del producto | Negro, Blanco |
Código IP (International Protection) | IP65 |
Certificación | CE: EN 55032:2015+A11:2020,EN 55035:2017+A11:2020,EN 55024:2010+A1:2015,EN 50130-4:2011+A1:2014 UKCA: EN 55032:2015+A11:2020,EN 55035:2017+A11:2020,EN 55024:2010+A1:2015,EN 50130-4:2011+A1:2014 |
Ancho del paquete | 880 mm |
Profundidad del paquete | 765 mm |
Altura del paquete | 275 mm |
Peso del paquete | 23,8 kg |
Intervalo de temperatura operativa | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
Ancho | 815 mm |
Profundidad | 846,8 mm |
Altura | 893,3 mm |
Peso | 21 kg |
No hay comentarios