Carrito
No hay artículos en su carrito
Brother DCP-L2660DW Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi
Brother DCP-L2660DW, Laser, Impresión en blanco y negro, 1200 x 1200 DPI, A4, Impresión directa, Negro
Brother DCP-L2660DW. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneado monocromo, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones dúplex: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 34 ppm |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8,5 s |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copia a doble cara | No |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Escaneando | Escaneado monocromo |
| Escaneado dúplex | No |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Archivo, Correo electrónico, Imagen |
| Enviando por fax | No |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 2500 páginas por mes |
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Colores de impresión | Negro |
| Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 250 hojas |
| Capacidad de salida total | 120 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de papel | Papel reciclado, Papel más grueso, Papel fino, Papel normal, Sobres, Etiquetas, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tamaño de sobres | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Impresión directa | Si |
| Puerto USB | Si |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Memoria interna | 256 MB |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 470 W |
| Consumo de energía (copiando) | 490 W |
| Consumo de energía (preparado) | 43 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 4,1 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,39 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Ancho | 410 mm |
| Profundidad | 399 mm |
| Altura | 319 mm |
| Peso | 11,4 kg |
| Ancho del paquete | 580 mm |
| Profundidad del paquete | 517 mm |
| Altura del paquete | 434 mm |
| Peso del paquete | 13,9 kg |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8443310000 |
- Color del producto
- Negro
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 256 MB
- Wifi
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Escaneado dúplex
- No
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Número de cartuchos de impresión
- 1
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 34 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 250 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión en blanco y negro
- Copiando
- Copias en blanco y negro
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneado monocromo
- Enviando por fax
- No
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 2500 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro
- Capacidad de salida total
- 120 hojas
- Impresión directa
- Si
- Copia a doble cara
- No
- Funciones dúplex
- Imprimir
DCPL2660DWRE1
33 Artículos
No hay comentarios