Carrito
No hay artículos en su carrito
HP V27i G5 FHD Monitor pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro
HP V27i G5 FHD Monitor, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, 5 ms, Negro
Productividad diaria
Amplía tu visión y productividad mientras trabajas o estudias con este monitor FHD de 68,6 cm (27 pulgadas). Este monitor elegante y de gran tamaño simplifica y completa tus tareas informáticas gracias a la suavidad y definición de sus imágenes, además de su sencillo diseño, para que puedas mejorar tu rendimiento diariamente.
HP V27i G5 FHD Monitor. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Amplía tu visión y productividad mientras trabajas o estudias con este monitor FHD de 68,6 cm (27 pulgadas). Este monitor elegante y de gran tamaño simplifica y completa tus tareas informáticas gracias a la suavidad y definición de sus imágenes, además de su sencillo diseño, para que puedas mejorar tu rendimiento diariamente.
HP V27i G5 FHD Monitor. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Relación de contraste (dinámico) | 10000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Densidad del pixel | 82 ppp |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 86 kHz |
Frecuencia digital vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonal de pantalla | 68,6 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Espacio de color RGB | NTSC |
Gama de colores | 72% |
AMD FreeSync | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Segmento HP | Hogar |
Posicionamiento de mercado | Hogar |
Color del producto | Negro |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Consumo energético | 25 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 35 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 61,1 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 43,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 19 mm |
Peso (con soporte) | 5,08 kg |
Ancho (sin base) | 611 mm |
Profundidad (sin base) | 5,71 mm |
Altura (sin base) | 36,5 mm |
Ancho del paquete | 611 mm |
Profundidad del paquete | 190,3 mm |
Altura del paquete | 438,4 mm |
Peso del paquete | 7,64 kg |
Materiales y tecnologías sostenibles | El material de embalaje de celulosa de papel moldeada dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; 85 % de plástico reciclado posconsumo; 100 % de plástico de ciclo cerrado derivado de ITE; Bajo contenido en halógenos |
Periodo de garantía | 2 año(s) |
Peso | 5,08 kg |
Altura | 365,5 mm |
Ancho | 611 mm |
Profundidad | 57,1 mm |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 68,6 cm (27")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Posicionamiento de mercado
- Hogar
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Consumo energético
- 25 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- AMD FreeSync
- Si
65P64E9
70 Artículos
Portátiles
HP 250 G9 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i3 i3-1215U 8 GB DDR4-SDRAM 256...
Portátiles
HP 250 G9 Intel® Core™ i3 i3-1215U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256...
Portátiles
HP 250 G9 Intel® Core™ i5 i5-1235U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512...
Portátiles
HP 15-fd0037ns Intel® Core™ i3 i3-N305 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM...
HP 15-fd0037ns, Intel® Core™ i3, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixeles, 8 GB, 512 GB, Windows 11 Home
No hay comentarios