Carrito
No hay artículos en su carrito
D-Link DAP-3711 punto de acceso inalámbrico 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)
D-Link DAP-3711, 867 Mbit/s, 867 Mbit/s, 100,1000 Mbit/s, 5.745 - 5.825 GHz, 0,08 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
D-Link DAP-3711. Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s, Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): 867 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 100,1000 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier): SSID broadcast. Voltaje de entrada AC: 24 V, Consumo energético: 15 W. Ubicación: Mástil, Color del producto: Blanco, Material de la carcasa: Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS). Tipo de antena: Interno, Ganancia de la antena (max): 15 dBi
| 5 GHz | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Frecuencia de banda | 5.745 - 5.825 GHz |
| Ancho de banda | 0,08 GHz |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n |
| Cantidad de canales | 2 canales |
| Características del modo Fit AP | Sistema de distribución inalámbrica (WDS) |
| Soporte VLAN | Si |
| Rango máximo en exteriores | 5000 m |
| Potencia de transmisión (CE) | 27 dbm |
| Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit AES |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier) | SSID broadcast |
| Intromisión DHCP | Si |
| Syslog | Si |
| Firmware actualizable | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Voltaje de entrada AC | 24 V |
| Consumo energético | 15 W |
| Ubicación | Mástil |
| Color del producto | Blanco |
| Material de la carcasa | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) |
| Código IP (International Protection) | IP66 |
| Botón de restaurar | Si |
| Indicadores LED | LAN, Poder, Intensidad de señal, WLAN |
| Certificación | CE, FCC |
| Tipo de antena | Interno |
| Ganancia de la antena (max) | 15 dBi |
| Ancho | 288 mm |
| Profundidad | 45 mm |
| Altura | 88 mm |
| Peso | 600 g |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
- Color del producto
- Blanco
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 2
- Energía sobre Ethernet (PoE)
- Si
- Tipo de antena
- Interno
- 5 GHz
- Si
- Rango máximo de transferencia de datos
- 867 Mbit/s
- Ubicación
- Mástil
- Algoritmos de seguridad soportados
- 128-bit AES
DAP-3711
1 Artículo
No hay comentarios