
HUB SWITCH CUDY FS1005PTS1 UNMANAGED PoE 120W
51,68 €
Tipo de interruptor | No administrado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Estándares de red | IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
Espejeo de puertos | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Limitar tasa | Si |
Auto MDI / MDI-X | Si |
Auto-negociación | Si |
Soporte VLAN | Si |
Número de VLANs | 32 |
Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s |
Rendimiento | 11,9 Mpps |
Guardar y remitir | Si |
Número de colas | 4 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 16000 |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
IGMP | Si |
Número de grupos de multidifusión filtrados | 128 |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Metal |
Indicadores LED | Si |
Certificación | FCC, CE, RoHS |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada DC | 9 V |
Corriente de entrada | 0.6 A |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Disipación del calor | 12,55 BTU/h |
Ancho | 158 mm |
Profundidad | 101 mm |
Altura | 25 mm |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Manual de usuario | Si |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de interruptor | No administrado |
---|---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Tabla de direcciones MAC | 4000 entradas |
Capacidad de conmutación | 16 Gbit/s |
Fuente de alimentación incluida | Si |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle