TP-LINK Archer T2U Nano. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB, Interfaz: WLAN. Rango máximo de transferencia de datos: 633 Mbit/s, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz). USB con suministro de corriente. Color del producto: Negro
Tecnología de conectividad | Alámbrico |
Interfaz de host | USB |
Interfaz | WLAN |
Versión USB | 2.0 |
Rango máximo de transferencia de datos | 633 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x |
Wifi | Si |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Alcance de frecuencia | 2,4 - 5 GHz |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada | 11,54,150,200,433 Mbit/s |
Modulación | 16-QAM,64-QAM,256-QAM,CCK,COFDM,DBPSK,DQPSK,OFDM |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Interno | No |
Color del producto | Negro |
Antena | Si |
Diseño de la antena | Interno |
Receptor de sensibilidad | 5GHz:
11a 6Mbps: -90dBm
11a 54Mbps: -73dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -70dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -67dBm
11ac VHT80 MCS0: -82dBm
11ac VHT80 MCS9: -56dBm
2.4GHz:
11b 1Mbps: -96dBm
11b 11Mbps: -88dBm
11g 6Mbps: -89dBm
11g 54Mbps: -74dBm
11n HT20 MCS0: -89dBm
11n HT20 MCS7: -72dBm
11n HT40 MCS0: -86dBm
11n HT40 MCS7: -66dBm |
Certificación | CE, FCC |
USB con suministro de corriente | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows XP |
Sistema operativo MAC soportado | macOS |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Certificados de sostenibilidad | RoHS |
Ancho | 15 mm |
Profundidad | 7,1 mm |
Altura | 18,6 mm |
Guía de instalación rápida | Si |