Carrito
No hay artículos en su carrito
Dahua Technology DHI-SSD-C800AS128G unidad de estado sólido 2.5" 128 GB Serial ATA III 3D TLC
Dahua Technology DHI-SSD-C800AS128G, 128 GB, 2.5", 550 MB/s, 6 Gbit/s
Dahua Technology DHI-SSD-C800AS128G. SDD, capacidad: 128 GB, Factor de forma de disco SSD: 2.5", Velocidad de lectura: 550 MB/s, Velocidad de escritura: 460 MB/s, Velocidad de transferencia de datos: 6 Gbit/s, Componente para: PC/ordenador portátil
Factor de forma de disco SSD | 2.5" |
SDD, capacidad | 128 GB |
Interfaz | Serial ATA III |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | No |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 550 MB/s |
Velocidad de escritura | 460 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 50000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 57000 IOPS |
Soporte S.M.A.R.T. | Si |
Soporte TRIM | Si |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Consumo de energía (max) | 1,065 W |
Consumo de energía (espera) | 0,4 W |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Vibración operativa | 2,78 G |
Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Ancho | 100,2 mm |
Profundidad | 69,9 mm |
Altura | 7 mm |
Ancho del paquete | 140,5 mm |
Profundidad del paquete | 105,5 mm |
Altura del paquete | 15,5 mm |
- Tipo de memoria
- 3D TLC
- Componente para
- PC/ordenador portátil
- Interfaz
- Serial ATA III
- Factor de forma de disco SSD
- 2.5"
- SDD, capacidad
- 128 GB
- NVMe
- No
DSP0000022369
100 Artículos
No hay comentarios