Carrito
No hay artículos en su carrito
Canon i-SENSYS LBP722Cdw Color 1200 x 1200 DPI A4 Wifi
Canon i-SENSYS LBP722Cdw, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A4, 38 ppm, Impresión dúplex
Canon i-SENSYS LBP722Cdw. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 80000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 38 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Negro, Blanco
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 38 ppm |
Tiempo de calentamiento | 2 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,3 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,3 s |
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,UFRII |
Ciclo de trabajo | 2000 - 7500 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Barcode,PCL,PostScript |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 200 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 550 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 2300 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel cuché, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel fino |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tamaño máximo de impresión | 216 x 356 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | 16K, Ejecutivo, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Peso del papel | 60 - 163 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Listo para redes | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) |
Protocolos de gestión | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Mopria Print Service |
Memoria interna | 2048 MB |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Capacidad de almacenamiento interno | 32 GB |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión acústica (impresión a doble cara) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 33 dB |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Consumo de energía (imprimiendo) | 729 W |
Consumo de energía (max) | 1500 W |
Consumo de energía (inactivo) | 34,4 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,45 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 8.1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016,Windows Server 2019 |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 30 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Ancho | 458 mm |
Profundidad | 464 mm |
Altura | 388 mm |
Peso | 29 kg |
- Color
- Si
- Color del producto
- Negro, Blanco
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 2048 MB
- Wifi
- Si
- Puerto USB
- Si
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Impresión dúplex
- Si
- Lenguajes de descripción de páginas
- PCL 5c,PCL 6,PostScript 3,UFRII
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 38 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 1
- Capacidad de entrada total
- 650 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4,A5,A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 729 W
- Tecnología de impresión
- Laser
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 80000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Capacidad de salida total
- 200 hojas
- Impresión directa
- Si
- Listo para redes
- Si
- Nivel de presión acústica (impresión)
- 50 dB
MGS0000003663
1 Artículo
No hay comentarios