Carrito
No hay artículos en su carrito
HP Color LaserJet Enterprise Impresora LaserJet Enterprise M751dn a color, Estampado, Impresión a doble cara
HP Color LaserJet Enterprise Impresora LaserJet Enterprise M751dn a color, Estampado, Impresión a doble cara, Laser, Color, 1200 x 1200 DPI, A3, 41 ppm, Impresión dúplex
Las impresoras HP LaserJet potencian la productividad en la oficina gracias a un diseño inteligente, optimizado, fiable y sin complicaciones. Disfrute de una calidad superior, del máximo tiempo de actividad y de la seguridad más sólida[1]: todo ello para que las organizaciones impulsen su crecimiento.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Enterprise Impresora LaserJet Enterprise M751dn a color, Estampado, Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 41 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Enterprise Impresora LaserJet Enterprise M751dn a color, Estampado, Impresión a doble cara. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 4, Ciclo de trabajo (máximo): 150000 páginas por mes. Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 41 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Wifi. Color del producto: Blanco
Color | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 41 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 1200 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 41 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 41 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 26 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 26 ppm |
Tiempo de calentamiento | 131 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6,1 s |
Márgenes de impresión | 5 mm |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 150000 páginas por mes |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Ciclo de trabajo | 0 - 40000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
País de origen | Japón |
Cartuchos de repuesto | HP 658A Black LaserJet Toner Cartridge (~7,000 pages); HP 658A Cyan LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Magenta LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658A Yellow LaserJet Toner Cartridge (~6,000 pages); HP 658X Black LaserJet Toner Cartridge (~33,000 pages); HP 658X Cyan LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Magenta LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 658X Yellow LaserJet Toner Cartridge (~28,000 pages); HP 660A Original LaserJet Imaging Drum (~65,000 pages, universal for all 4 colors) |
Segmento HP | Negocios |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 650 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 550 hojas |
Tipo de papel de entrada | Impresión de láminas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 6 |
Capacidad de entrada máxima | 4450 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel grueso, Sobres, Papel grueso, Papel normal, Cartulina, Transparencias, Etiquetas, Papel reciclado, Papel satinado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 310 x 447 mm |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0...C9) | C5, C6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Oficio, 16K |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tamaño de sobres | B5, C5, C6, DL |
Formato a medida, ancho | 64 - 320 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 457,2 mm |
Peso del papel | 60 - 256 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 300 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, RJ-45, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Listo para redes | No |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | PEAP, SNMPv3, EAP-TLS, IPSec, WPA2-Enterprise, SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print |
Protocolos de network soportado (IPv6) | Apple Bonjour Compatible (Mac OS v10.2.4 or higher), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 |
Tecnología de impresión móvil | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 1536 MB |
Memoria interna máxima | 3584 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Tipo de memoria | DDR3 |
Capacidad de almacenamiento interno | 500 GB |
Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Frecuencia del coprocesador | 1,2 GHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 51 dB |
Nivel de ruido (listo) | 30 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Consumo de energía (imprimiendo) | 870 W |
Consumo de energía (max) | 870 W |
Consumo de energía (preparado) | 48 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,08 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,08 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,551 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Certificados de sostenibilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | Sin mercurio |
No contiene | Mercurio |
Ancho | 556 mm |
Profundidad | 589 mm |
Altura | 399 mm |
Peso | 45,1 kg |
Ancho del paquete | 786 mm |
Profundidad del paquete | 736 mm |
Altura del paquete | 558 mm |
Peso del paquete | 52,9 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna |
ePrint HP | Si |
HP SureSupply | Si |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Software incluido HP | ; Apple AirPrint™; Mopria™ Certied; Google Cloud Print™; HP Roam |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
Peso del palé | 221,5 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 4 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 1 pieza(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser. |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 790 x 760 x 2359 mm |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023 |
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
Emisiones de potencia acústica (lista) | 45 dB |
Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista) | 30 dB |
- Color
- Si
- Color del producto
- Blanco
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 1536 MB
- Wifi
- Si
- Puerto USB
- Si
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A3
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 1200 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 41 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 650 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Consumo de energía (imprimiendo)
- 870 W
- Tecnología de impresión
- Laser
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 150000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Capacidad de salida total
- 250 hojas
- Impresión directa
- Si
DSP0000025546
2 Artículos
No hay comentarios