Carrito
No hay artículos en su carrito
Dahua Technology DHI-LM22-B200S pantalla para PC 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Dahua Technology DHI-LM22-B200S, 54,5 cm (21.4"), 1920 x 1080 Pixeles, Full HD, LED, 5 ms, Negro
Dahua Technology DHI-LM22-B200S. Diagonal de la pantalla: 54,5 cm (21.4"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | VA |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Formato de vídeo soportado | 1080p |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Posicionamiento de mercado | Oficina |
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Plástico |
Certificación | CE/FCC |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Montaje de pared | Si |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
Consumo energético | 22 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85% |
Cables incluidos | HDMI |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 492,7 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 168,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 379,4 mm |
Ancho (sin base) | 492,7 mm |
Profundidad (sin base) | 39,5 mm |
Altura (sin base) | 284 mm |
Peso (sin base) | 2 kg |
Ancho del paquete | 598 mm |
Profundidad del paquete | 366 mm |
Altura del paquete | 99 mm |
Peso del paquete | 3,26 kg |
- Tipo de pantalla
- VA
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 54,5 cm (21.4")
- Resolución de la pantalla
- 1920 x 1080 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- Full HD
- Posicionamiento de mercado
- Oficina
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LED
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 3000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 75 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 16,7 millones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- HDMI
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- E
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 14 kWh
- Consumo energético
- 22 W
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Conector USB incorporado
- No
DSP0000013632
98 Artículos
No hay comentarios