Carrito
No hay artículos en su carrito
ASUS TUF Gaming VG289Q1A pantalla para PC 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro
ASUS TUF Gaming VG289Q1A, 71,1 cm (28"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro
ASUS TUF Gaming VG289Q1A. Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 71,1 cm (28") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 350 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,16 x 0,16 mm |
Tamaño visible, horizontal | 62,1 cm |
Tamaño visible, vertical | 34,1 cm |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 160 kHz |
Frecuencia digital vertical | 40 - 60 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 90% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
País de origen | China |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -15 - 15° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 34 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
Consumo energético | 30 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Adaptador de corriente incluido | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 639,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 213,8 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 460,5 mm |
Peso (con soporte) | 5,7 kg |
Ancho (sin base) | 639,5 mm |
Profundidad (sin base) | 65,7 mm |
Altura (sin base) | 369,4 mm |
Peso (sin base) | 4,73 kg |
Ancho del paquete | 526 mm |
Profundidad del paquete | 704 mm |
Altura del paquete | 178 mm |
Peso del paquete | 8,12 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 71,1 cm (28")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Posicionamiento de mercado
- Juego
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LED
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,073 billones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 34 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 44 kWh
- Consumo energético
- 30 W
- Cámara incorporada
- No
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- Si
- Conector USB incorporado
- No
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- No
MGS0000020469
91 Artículos
No hay comentarios