Carrito
No hay artículos en su carrito
ASUS ProArt PA32UCR-K 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LED Negro
ASUS ProArt PA32UCR-K, 81,3 cm (32"), 3840 x 2160 Pixeles, 4K Ultra HD, LED, 5 ms, Negro
ASUS ProArt PA32UCR-K. Diagonal de la pantalla: 81,3 cm (32"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 81,3 cm (32") |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 1,073 billones de colores |
Tipo de retroiluminación | LED |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Pantalla antirreflectante | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Tamaño de pixel | 0,1845 x 0,1845 mm |
Frecuencia digital horizontal | 40 - 144 kHz |
Frecuencia digital vertical | 30 - 60 Hz |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Gama de colores estándar | sRGB |
Gama de colores | 100% |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Color del producto | Negro |
Certificación | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 1000 Calman Ready |
Conector USB incorporado | Si |
HDMI | Si |
Salida de auriculares | Si |
Versión de conector USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajuste de altura | 13 cm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
Consumo energético | 46 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Stand incluido | Si |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 726,9 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 245 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 604,1 mm |
Peso (con soporte) | 12,3 kg |
Ancho (sin base) | 726,9 mm |
Profundidad (sin base) | 68,7 mm |
Altura (sin base) | 425,9 mm |
Peso (sin base) | 7,7 kg |
Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 881990 |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210 |
- Tipo de pantalla
- IPS
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 81,3 cm (32")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Pantalla táctil
- No
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Relación de aspecto nativa
- 16:9
- Tecnología de visualización
- LED
- Forma de la pantalla
- Plana
- Razón de contraste (típica)
- 1000:1
- Máxima velocidad de actualización
- 60 Hz
- Número de colores de la pantalla
- 1,073 billones de colores
- Altavoces incorporados
- Si
- HDMI
- Si
- montaje VESA
- Si
- Clase de eficiencia energética (SDR)
- G
- Clase de eficiencia energética (HDR)
- G
- Consumo de energía (SDR) por 1000 horas
- 42 kWh
- Consumo de energía (HDR) por 1000 horas
- 70 kWh
- Consumo energético
- 46 W
- Cámara incorporada
- No
- NVIDIA G-SYNC
- No
- AMD FreeSync
- No
- Conector USB incorporado
- Si
- Salida de auriculares
- Si
- Ranura para cable de seguridad
- Si
- Ajustes de altura
- Si
90LM03H3-B02370
18 Artículos
No hay comentarios