Carrito
No hay artículos en su carrito
Brother MFC-J5955DW Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI 30 ppm Wifi
Brother MFC-J5955DW, Inyección de tinta, Impresión a color, 1200 x 4800 DPI, A3, Impresión directa, Blanco
Brother MFC-J5955DW. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 1200 x 4800 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 30 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 2400 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A3. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Blanco
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 21 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4,6 s |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Tamaño máximo de copia | A4 |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 25 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 16 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
PC, copiado gratis | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Modo de escaneo a doble cara | Auto |
Tecnología de escaneado | CIS |
Enviando por fax | Fax a color |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Ciclo de trabajo (máximo) | 3500 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Fuentes de impresora | PCL |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 500 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Ejecutivo, Folio, Ficha, Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
Tamaño de papel fotográfico | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 - 220 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Color del producto | Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 8,89 cm (3.5") |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla a color | Si |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 36 W |
Consumo de energía (preparado) | 6 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0,9 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,17 kWh/semana |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Ancho | 545 mm |
Profundidad | 436 mm |
Altura | 375 mm |
Peso | 20,9 kg |
Ancho del paquete | 651 mm |
Profundidad del paquete | 518 mm |
Altura del paquete | 489 mm |
Peso del paquete | 23,6 kg |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433100 |
- Color del producto
- Blanco
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Wifi
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 2400 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A3
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 1200 x 4800 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 30 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 500 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A3, A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Hogar y oficina
- Tecnología de impresión
- Inyección de tinta
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Enviando por fax
- Fax a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 3500 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Capacidad de salida total
- 100 hojas
- Impresión directa
- Si
- Copia a doble cara
- Si
- Funciones dúplex
- Copiar, Fax, Imprimir, Escanear
MGS0000007621
6 Artículos
No hay comentarios