Carrito
No hay artículos en su carrito
DELL PowerEdge T550 servidor 480 GB Torre Intel® Xeon® Silver 2,8 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 800 W
DELL PowerEdge T550, 2,8 GHz, 4309Y, 16 GB, DDR4-SDRAM, 480 GB, Torre
Equilibra la capacidad de ampliación y el rendimiento
Un servidor torre de dos sockets flexible para cargas de trabajo empresariales ubicadas fuera del centro de datos tradicional.
DELL PowerEdge T550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Fuente de alimentación: 800 W. Tipo de chasis: Torre
Un servidor torre de dos sockets flexible para cargas de trabajo empresariales ubicadas fuera del centro de datos tradicional.
DELL PowerEdge T550. Familia de procesador: Intel® Xeon® Silver, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz, Modelo del procesador: 4309Y. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM, Disposición de la memoria: 1 x 16 GB. Capacidad total de almacenaje: 480 GB, Interfaz del HDD: SATA. Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Tipo de unidad óptica: DVD±RW. Fuente de alimentación: 800 W. Tipo de chasis: Torre
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4309Y |
Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 3ʳᵃ Generación |
Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Número de procesadores instalados | 1 |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Tipo de memoria con búfer | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Ranuras de memoria | 16x DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
Compatibilidad con RAID | No |
Tipo de unidad óptica | DVD±RW |
Interfaz del HDD | SATA |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 480 GB |
Interfaces del SDD | SATA |
Tamaño de la unidad SSD (unidad de estado sólido) | 2.5" |
Tamaños de SSD (unidad de estado sólido) compatibles | 2.5" |
Número de unidades SSD compatibles | 8 |
Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Escrituras en el disco por día (DWPD, Drive writes per day) | 1 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto serial | 1 |
Tipo de chasis | Torre |
Color del producto | Negro |
Bisel | Si |
Administración remota | iDRAC9 Basic 15G |
Sistema operativo instalado | No |
Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Citrix Hypervisor Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Fuente de alimentación | 800 W |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa | 0 - 12000 m |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84714100 |
Ancho | 200 mm |
Profundidad | 680,5 mm |
Altura | 459 mm |
Bytes por sector | 512 |
- Fabricante de procesador
- Intel
- Modelo del procesador
- 4309Y
- Frecuencia del procesador
- 2,8 GHz
- Memoria interna
- 16 GB
- Capacidad total de almacenaje
- 480 GB
- Tipo de unidad óptica
- DVD±RW
- Sistema operativo instalado
- No
- Familia de procesador
- Intel® Xeon® Silver
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
- 2
- Tipo de memoria interna
- DDR4-SDRAM
- Compatibilidad con RAID
- No
- Tipo de chasis
- Torre
- Suministro de energía redundante (RPS), soporte
- No
- Fuente de alimentación
- 800 W
MGS0000011349
3 Artículos
No hay comentarios