Carrito
No hay artículos en su carrito
Samsung Galaxy XCover6 Pro 16,8 cm (6.6") SIM doble 5G USB Tipo C 6 GB 128 GB 4050 mAh Negro
Samsung Galaxy XCover6 Pro, 16,8 cm (6.6"), 2408 x 1080 Pixeles, 6 GB, 128 GB, 50 MP, Negro
Samsung Galaxy XCover6 Pro. Diagonal de la pantalla: 16,8 cm (6.6"), Resolución de la pantalla: 2408 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: PLS. Frecuencia del procesador: 2,4 GHz, Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 778G. Capacidad de RAM: 6 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 4050 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 235 g
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Resolución de la pantalla | 2408 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Curva |
Tipo de visualizador | PLS |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo del procesador | 778G |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 6 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria del usuario | 101,5 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Zoom digital | 10x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@240fps,3840x2160@30fps |
Autoenfoque | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 4050 mAh |
batería extraíble | Si |
Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 18 h |
Tiempo de navegación (4G) | 18 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 115 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Peso | 235 g |
Ancho | 79,9 mm |
Profundidad | 9,9 mm |
Altura | 168,8 mm |
- Factor de forma
- Barra
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 16,8 cm (6.6")
- Resolución de la pantalla
- 2408 x 1080 Pixeles
- Modelo del procesador
- 778G
- Frecuencia del procesador
- 2,4 GHz
- Peso
- 235 g
- Familia de procesador
- Qualcomm Snapdragon
- Capacidad de RAM
- 6 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 13 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Puerto USB
- Si
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 4050 mAh
SM-G736BZKDEEB
8 Artículos
No hay comentarios