Carrito
No hay artículos en su carrito
SAMSUNG SMARTPHONE GALAXY S24+ 512GB 512GB NEGRO
Samsung Galaxy S24+ , 17 cm (6.7"), 3120 x 1440 Pixeles, 12 GB, 512 GB, 50 MP, Negro
Samsung Galaxy S24+ . Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 3120 x 1440 Pixeles. Capacidad de RAM: 12 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 512 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 4900 mAh. Color del producto: Negro. Peso: 196 g
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla | 3120 x 1440 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Capacidad de RAM | 12 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 10 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,2 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Resolución de captura de video | 7680 x 4320 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 240 pps |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Si |
MIMO | Si |
Modulación | 1024-QAM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Negro |
Nombre del color | Onyx Black |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Lector de huella digital | Si |
Compatible con audífonos | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Plataforma | Android |
Capacidad de batería | 4900 mAh |
batería extraíble | No |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 27 h |
Tiempo de navegación (4G) | 26 h |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 92 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 31 h |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Peso | 196 g |
Ancho | 75,9 mm |
Profundidad | 7,7 mm |
Altura | 158,5 mm |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
- Factor de forma
- Barra
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 17 cm (6.7")
- Resolución de la pantalla
- 3120 x 1440 Pixeles
- Peso
- 196 g
- Capacidad de RAM
- 12 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 512 GB
- Tipo de cámara trasera
- Triple cámara
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 12 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándares 3G
- WCDMA
- Estándar 4G
- LTE-TDD & LTE-FDD
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Puerto USB
- Si
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 4900 mAh
- Estándar 5G
- Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
SM-S926BZKGEUB
1 Artículo
No hay comentarios