Carrito
No hay artículos en su carrito
Motorola moto g14 16,5 cm (6.5") SIM doble Android 13 4G USB Tipo C 8 GB 256 GB 5000 mAh Azul
Motorola moto g14 , 16,5 cm (6.5"), 8 GB, 256 GB, 50 MP, Android 13, Azul
Motorola moto g14 . Diagonal de la pantalla: 16,5 cm (6.5"), Resolución de la pantalla: 2400 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: LCD. Familia de procesador: Unisoc, Modelo del procesador: T616. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Azul. Peso: 177 g
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | LCD |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Densidad del pixel | 405 ppp |
Familia de procesador | Unisoc |
Modelo del procesador | T616 |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,75 µm |
Zoom digital | 4x |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Autoenfoque | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Detector de sonrisa | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Fotografía macro | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 4G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | No compatible |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Sky Blue |
Video llamada | Si |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MP1 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Altavoces | Estéreo |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Asistente virtual | Google Assistant |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Peso | 177 g |
Ancho | 73,8 mm |
Profundidad | 7,99 mm |
Altura | 161,5 mm |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Funda protectora | Si |
Potencia de adaptador AC | 10 W |
- Factor de forma
- Barra
- Color del producto
- Azul
- Diagonal de la pantalla
- 16,5 cm (6.5")
- Resolución de la pantalla
- 2400 x 1080 Pixeles
- Modelo del procesador
- T616
- Sistema operativo instalado
- Android 13
- Peso
- 177 g
- Familia de procesador
- Unisoc
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 256 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 8 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- SIM doble
- Generación de red móvil
- 4G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM
- Estándar 4G
- LTE
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Puerto USB
- Si
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 5000 mAh
- Estándar 5G
- No compatible
PAYF0036SE
100 Artículos
No hay comentarios