Carrito
No hay artículos en su carrito
TCL 50 5G 16,7 cm (6.56") Ranura híbrida Dual SIM Android 14 USB Tipo C 8 GB 128 GB 5010 mAh Azul
TCL 50 5G, 16,7 cm (6.56"), 8 GB, 128 GB, 50 MP, Android 14, Azul
TCL 50 5G. Diagonal de la pantalla: 16,7 cm (6.56"), Resolución de la pantalla: 720 x 1612 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,2 GHz, Familia de procesador: MediaTek Dimensity, Modelo del procesador: Dimensity 6100+. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: Ranura híbrida Dual SIM. Sistema operativo instalado: Android 14. Capacidad de batería: 5010 mAh. Color del producto: Azul
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Resolución de la pantalla | 720 x 1612 Pixeles |
Forma de la pantalla | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla | NXTVISION |
Tipo de pantalla | IPS |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Familia de procesador | MediaTek Dimensity |
Modelo del procesador | Dimensity 6100+ |
Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A76 |
Número de núcleos de procesador | 2 |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 2 GHz |
arquitectura Coprocesador | ARM Cortex-A55 |
núcleos coprocesador | 6 |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 2 TB |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 0,64 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79,2° |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Elementos de la lente de la cámara delantera | Lente de 4 elementos |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/4" |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,12 µm |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 77,8° |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara | Si |
Panorámica | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | HSPA+ |
Estándar 4G | LTE |
Estándar 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wifi | Si |
Bluetooth | Si |
Estándares 2G | Edge, GPRS |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Direct | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 2.0 |
Auriculares | 3,5 mm |
Factor de forma | Barra |
Color del producto | Azul |
Nombre del color | Dark Blue |
Adaptador gráfico | Mali-G57 MC2 |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Altavoz | Si |
GPS | Si |
Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
Brújula electrónica | Si |
Formatos de audio soportados | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formatos de vídeo compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 14 |
Capacidad de batería | 5010 mAh |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Ancho | 75 mm |
Profundidad | 8,31 mm |
Altura | 164,1 mm |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
- Factor de forma
- Barra
- Color del producto
- Azul
- Diagonal de la pantalla
- 16,7 cm (6.56")
- Resolución de la pantalla
- 720 x 1612 Pixeles
- Modelo del procesador
- Dimensity 6100+
- Frecuencia del procesador
- 2,2 GHz
- Sistema operativo instalado
- Android 14
- Familia de procesador
- MediaTek Dimensity
- Capacidad de RAM
- 8 GB
- Capacidad de almacenamiento interno
- 128 GB
- Tarjetas de memoria compatibles
- MicroSD (TransFlash)
- Tipo de cámara trasera
- Cámara doble
- Resolución de la cámara trasera (numérica)
- 50 MP
- Tipo de cámara frontal
- Cámara única
- Resolución de la cámara frontal (numérica)
- 8 MP
- Cámara trasera con flash
- Si
- Capacidad de la tarjeta SIM
- Ranura híbrida Dual SIM
- Generación de red móvil
- 5G
- Tipo de tarjeta SIM
- NanoSIM + eSIM
- Estándares 3G
- HSPA+
- Estándar 4G
- LTE
- Wifi
- Si
- Bluetooth
- Si
- Tipo de suscripción
- Sin suscripción
- Puerto USB
- Si
- GPS
- Si
- Plataforma
- Android
- Capacidad de batería
- 5010 mAh
- Estándar 5G
- Sub6 NSA, Sub6 SA
T613K-2BLCA112
20 Artículos
No hay comentarios