Carrito
No hay artículos en su carrito
NEWLINE TT-6522Z - MONITOR TACTIL 65" CAPACITIVO P-CAP, CAM.
Newline 65" Z, Panel plano interactivo, 165,1 cm (65"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi
Newline 65" Z. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla | 165,1 cm (65") |
Tecnología de visualización | LED |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | Si |
Tipo de retroiluminación LED | LED |
Tecnología touchscreen | Sistema capacitivo proyectado |
Número de puntos táctiles simultáneos | 20 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 1,07 billones de colores |
Área de visualización activa (A x A) | 1427 x 805 mm |
Diagonal de pantalla | 165 cm |
Vida útil de la pantalla | 50000 h |
Transparencia | 88% |
Índice de niebla | 2 - 5% |
Dureza de la superficie | 7H |
Número de puertos HDMI | 4 |
Puerto DVI | No |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Puerto USB | Si |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Versión HDMI | 2.0 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Cantidad de puertos de salida HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB | 9 |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Salida de audio (L,R) | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
RS-232 | Si |
Ranura para módulo OPS | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Potencia estimada RMS | 40 W |
impedancia de los altavoces | 6 Ω |
Rango de frecuencias del altavoz | 180 - 20000 Hz |
Nivel de presión acústica | -10 dB |
Diseño de producto | Panel plano interactivo |
Color del producto | Negro |
Colocación soportada | Interior |
montaje VESA | Si |
Orientación | Horizontal |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 mm |
Pantalla antirreflectante | Si |
Precisión de posicionamiento | 2 mm |
Utilizar con | Universal |
Firmware actualizable | Si |
Tipo de lápiz | Bolígrafo pasivo |
Material de escritura | Dedo, Bolígrafo pasivo |
Soporte HID | Si |
Tecnología Optical bonding | Si |
Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification) | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (max) | 400 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Sistema informático | Si |
Procesador incorporado | Si |
Tipo de sistema informático | Sistema en chip (SoC) |
Memoria interna | 8 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Sistema operativo instalado | Android 11 |
Formatos de vídeo compatibles | AVS, AVS+, H.263, H.264, HEVC/H.265, M-JPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MVC, RV30, RV40, Sorenson H.263, VC-1, VP8, VP9, WMV3 |
Formatos de audio soportados | AAC-LC, COOK, EAC3, FLAC, G.711 A-law, G.711 μ-law, HE-AAC, IMA-ADPCM, LBR, LPCM, MS-ADPCM, Vorbis |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG |
Ancho | 1496 mm |
Profundidad | 83 mm |
Altura | 919 mm |
Peso | 36 kg |
Ancho del paquete | 1640 mm |
Profundidad del paquete | 205 mm |
Altura del paquete | 1036 mm |
Peso del paquete | 46,5 kg |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Puertos de entrada y salida (E/S) | SPDIF x1 |
- Color del producto
- Negro
- Diagonal de la pantalla
- 165,1 cm (65")
- Resolución de la pantalla
- 3840 x 2160 Pixeles
- Pantalla táctil
- Si
- Número de puertos HDMI
- 4
- Wifi
- Si
- Puerto USB
- Si
- Tipo HD
- 4K Ultra HD
- Ethernet
- Si
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Tecnología de visualización
- LED
- Altavoces incorporados
- Si
- montaje VESA
- Si
- Consumo de energía (inactivo)
- 0,5 W
- Colocación soportada
- Interior
- Utilizar con
- Universal
- Brillo de pantalla
- 400 cd / m²
- Puerto DVI
- No
- Procesador incorporado
- Si
- Diseño de producto
- Panel plano interactivo
- Sistema informático
- Si
TT-6522Z
3 Artículos
No hay comentarios