Carrito
No hay artículos en su carrito
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdw
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdw, Laser, Impresión a color, 600 x 600 DPI, A4, Impresión directa, Azul, Blanco
Rápida impresión en color y fácil configuración Disfruta de velocidades de impresión ultrarrápidas y herramientas de gestión sencillas gracias a la impresora LaserJet Pro.
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.
HP Color LaserJet Pro Impresora multifunción 4302fdw. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 600 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 33 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Imprimir, Copiar, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Azul, Blanco
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 33 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 35 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Velocidad de impresión dúplex (color, calidad normal, A4/US Carta) | 29 ppm |
Tiempo de calentamiento | 55 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | Si |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 35 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 35 cpm |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 7,6 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Máximo número de copias | 999 copias |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función de copia de DNI | Si |
Función de ajuste automático | Si |
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | Si |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
Velocidad de escaneo (color) | 35 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 44 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 37 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 46 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados | |
Profundidad de entrada de color | 30 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
Velocidad de transmisión de fax | 5 seg/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenviar Fax | Si |
Envío retrasado de fax | Si |
Autoreducción | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir, Copiar, Escanear |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Remitente digital | Si |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
Multitareas todo-en-uno | Si |
País de origen | China |
Cartuchos de repuesto | Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A negro (aprox. 2000 páginas) W2200A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A cian (aprox. 1800 páginas) W2201A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A amarillo (aprox. 1800 páginas) W2202A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220A magenta (aprox. 1800 páginas) W2203A; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X negro (aprox. 7500 páginas) W2200X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X cian (aprox. 5500 páginas) W2201X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X amarillo (aprox. 5500 páginas) W2202X; Cartucho de tóner Original HP LaserJet 220X magenta (aprox. 5500 páginas) W2203X |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Número total de bandejas de entrada | 2 |
Capacidad de entrada total | 300 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 50 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 50 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Si |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Postal, Papel reciclado, Papel rugoso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño máximo de impresión | 212 x 352 mm |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B6 |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 356 mm |
Peso del papel | 60 - 200 g/m² |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) cantidad de puertos | 1 |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Memoria interna | 512 MB |
Memoria interna máxima | 512 MB |
Capacidad de almacenamiento interno | 512 GB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 50 dB |
Nivel de presión acústica (escaneo) | 48 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,1 dB |
Color del producto | Azul, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Tipo de control | Tocar |
Consumo de energía (max) | 585 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,07 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 585 W |
Consumo de energía (preparado) | 18 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,07 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,422 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Encendido/Apagado automático HP | Si |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32,5 °C |
Certificación | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel |
Materiales y tecnologías sostenibles | 15% de plástico reciclado posconsumo |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 220 |
Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e) | 140 |
Carbon emissions, logistics (kg of CO2e) | 6 |
Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e) | 28 |
Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e) | 41 |
Ancho | 421 mm |
Profundidad | 435 mm |
Altura | 384 mm |
Peso | 20,4 kg |
Ancho del paquete | 597 mm |
Profundidad del paquete | 497 mm |
Altura del paquete | 492 mm |
Peso del paquete | 23,6 kg |
Cartucho (s) incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 2000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 1000 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tarjeta de garantía | Si |
Peso del palé | 414 g |
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 16 pieza(s) |
Número de cartones por capa | 4 pieza(s) |
Número de usuarios | 10 usuario(s) |
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332570; (ABY) 196068332587; (B19) 196068323264; (BAZ) 196068332594 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332570, 196068332587, 196068323264, 196068332594 |
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
- Color del producto
- Azul, Blanco
- Pantalla incorporada
- Si
- Memoria interna
- 512 MB
- Wifi
- Si
- Resolución óptica de escáner
- 1200 x 1200 DPI
- Escaneado dúplex
- Si
- Tamaño máximo de papel ISO A-series
- A4
- Número de cartuchos de impresión
- 4
- Impresión dúplex
- Si
- Resolución máxima
- 600 x 600 DPI
- Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
- 33 ppm
- Número total de bandejas de entrada
- 2
- Capacidad de entrada total
- 300 hojas
- ISO tamaño de serie A (A0...A9)
- A4, A5, A6
- Ethernet
- Si
- Posicionamiento de mercado
- Negocios
- Tecnología de impresión
- Laser
- Impresión
- Impresión a color
- Copiando
- Copia a color
- Resolución máxima de copia
- 600 x 600 DPI
- Escaneando
- Escaneo a color
- Ciclo de trabajo (máximo)
- 50000 páginas por mes
- Colores de impresión
- Negro, Cian, Magenta, Amarillo
- Capacidad de salida total
- 150 hojas
- Impresión directa
- Si
- Copia a doble cara
- Si
- Funciones dúplex
- Imprimir, Copiar, Escanear
5HH64F
28 Artículos
No hay comentarios